auf 100 g / ml | |
Energie / Brennwert | 491,0 kJ / 117 kcal |
Eiweiss / Proteine | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g |
Zucker | 0,5 g |
Fett | 5,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Natrium / Salz | 1,8 g / 4,6 g |
Ballaststoffe / Nahrungsfasern | 0,0 g |
Alkohol | 0,0 g |
auf 100 g / ml | |
Energie / Brennwert | 491,0 kJ / 117 kcal |
Eiweiss / Proteine | 15,8 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g |
Zucker | 0,5 g |
Fett | 5,6 g |
gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Natrium / Salz | 1,8 g / 4,6 g |
Ballaststoffe / Nahrungsfasern | 0,0 g |
Alkohol | 0,0 g |
auf 100 g / ml | |
Energie / Brennwert | 491,0 kJ / 117 kcal |
Eiweiss / Proteine | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g |
Fett | 5,0 g |
auf 100 g / ml | |
Energie / Brennwert | 491,0 kJ / 117 kcal |
Eiweiss / Proteine | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g |
Zucker | 0,5 g |
Fett | 5,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Natrium / Salz | 1,8 g / 4,6 g |
Ballaststoffe / Nahrungsfasern | 0,0 g |
Alkohol | 0,0 g |